首頁 / 年報 / 99年度年報
取消列印
列印本頁
99年度年報
發文日:100/08/29

年度:099 期作:全年作 作物:萵苣 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 2,489.16 2,489.16 16,618 41,364,698
桃園縣 217.45 217.45 18,066 3,928,415
新北市 228.73 228.73 13,993 3,200,637
台南市 72.99 72.99 16,509 1,205,027
高雄市 77.55 77.55 10,926 847,299
台北市 64.65 64.65 8,941 578,040
彰化縣 50.47 50.47 10,548 532,340
屏東縣 19.45 19.45 10,143 197,290
花蓮縣 12.85 12.85 9,702 124,675
新竹縣 10.16 10.16 10,646 108,165
台中市 7.86 7.86 11,892 93,472
苗栗縣 3.89 3.89 11,592 45,092
宜蘭縣 1.63 1.63 16,982 27,680
基隆市 2.74 2.74 9,562 26,200
澎湖縣 1.98 1.98 9,177 18,171
新竹市 1.78 1.78 10,180 18,120
台東縣 1.27 1.27 12,996 16,505
嘉義縣 0.98 0.98 11,224 11,000
金門縣 0.30 0.30 15,437 4,631
南投縣 0.28 0.28 12,218 3,421
合  計 3,266.17 3,266.17 16,028 52,350,878

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖