首頁 / 年報 / 98年度年報
取消列印
列印本頁
98年度年報
發文日:99/10/29

年度:098 期作:全年作 作物:萵苣 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 2,522.50 2,522.50 14,850 37,459,342
桃園縣 197.80 197.80 18,008 3,562,060
新北市 215.08 215.08 14,000 3,011,204
台南市 79.70 79.70 16,440 1,310,307
高雄市 62.85 62.85 10,706 672,883
彰化縣 55.71 55.16 11,556 637,435
台北市 29.56 29.56 8,322 245,990
屏東縣 22.18 22.18 9,560 212,044
新竹縣 11.66 11.66 11,216 130,780
嘉義縣 9.25 9.25 13,366 123,640
花蓮縣 13.02 13.02 8,935 116,335
基隆市 11.61 11.61 9,296 107,927
台中市 7.42 7.42 12,753 94,630
苗栗縣 4.73 4.73 11,244 53,185
台東縣 1.87 1.87 13,860 25,919
宜蘭縣 1.04 1.04 17,418 18,115
新竹市 1.85 1.85 9,578 17,720
澎湖縣 1.89 1.89 9,267 17,514
南投縣 0.73 0.73 12,100 8,833
合  計 3,250.45 3,249.90 14,716 47,825,863

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖