首頁 / 年報相關資料 / 102 年度年報
取消列印
列印本頁
102 年度年報
發文日:103/06/19
年度:102 期作: 全年作 作物:木瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 1,028.50 961.40 50,309 48,367,501
屏東縣 668.41 623.80 48,178 30,053,628
高雄市 239.94 228.47 50,882 11,625,102
南投縣 188.89 181.13 55,349 10,025,364
嘉義縣 213.53 213.03 42,876 9,133,864
雲林縣 152.81 149.30 42,748 6,382,346
台東縣 37.28 29.06 28,869 838,945
花蓮縣 24.34 23.89 26,027 621,788
彰化縣 14.69 13.01 37,764 491,309
苗栗縣 12.41 12.41 30,127 373,881
嘉義市 5.35 5.35 50,400 269,640
台中市 6.12 5.84 43,597 254,604
新竹縣 5.28 5.28 33,272 175,674
新北市 4.46 4.41 16,890 74,484
桃園縣 2.11 1.31 33,985 44,520
台北市 6.75 6.75 5,337 36,025
宜蘭縣 1.42 1.42 25,148 35,710
澎湖縣 2.97 2.97 5,897 17,514
新竹市 0.01 0.01 50,400 504
合  計 2,615.27 2,468.84 48,129 118,822,403
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖