首頁 / 年報相關資料 / 99 年度年報
取消列印
列印本頁
99 年度年報
發文日:100/08/30
年度:099 期作:全年作 作物:木瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 1,091.04 1,081.51 44,103 47,697,963
屏東縣 925.74 859.41 39,618 34,048,288
南投縣 221.75 212.80 56,433 12,008,960
雲林縣 252.98 250.07 43,634 10,911,584
嘉義縣 258.81 246.91 42,837 10,576,907
高雄市 307.77 269.12 30,907 8,317,788
台東縣 76.25 73.17 27,786 2,033,114
花蓮縣 91.35 89.65 17,527 1,571,332
彰化縣 15.55 15.10 49,431 746,403
台中市 10.36 9.41 42,515 400,062
苗栗縣 11.73 11.73 33,524 393,238
新竹縣 7.14 7.14 36,122 257,914
宜蘭縣 4.21 3.96 32,526 128,801
嘉義市 3.70 3.70 18,691 69,156
新北市 3.43 3.34 16,914 56,494
桃園縣 2.30 2.18 22,404 48,840
台北市 6.75 6.75 5,206 35,143
澎湖縣 2.90 2.90 5,839 16,932
新竹市 0.14 0.06 49,933 2,996
合  計 3,293.90 3,148.91 41,069 129,321,915

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖