首頁 / 年報相關資料 / 95 年度年報
取消列印
列印本頁
95 年度年報
發文日:98/08/20
95 年度年報

年度:095 期作:全年作 作物:木瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
高雄市 0.23 0.23 40,174 9,240
澎湖縣 1.43 1.40 11,683 16,356
新竹市 1.82 0.92 49,674 45,700
台北市 9.08 9.08 5,991 54,400
台北縣 3.53 3.43 16,517 56,652
台南市 1.40 1.40 40,519 56,726
宜蘭縣 2.10 2.10 41,145 86,405
桃園縣 6.17 6.17 25,166 155,272
嘉義市 6.10 6.10 46,800 285,480
新竹縣 12.11 12.11 30,203 365,762
台中縣 14.59 14.59 31,520 459,884
苗栗縣 21.16 21.16 40,041 847,265
台東縣 41.50 36.10 24,537 885,788
花蓮縣 62.72 61.59 15,679 965,698
彰化縣 33.88 26.01 47,362 1,231,878
雲林縣 179.38 164.16 42,274 6,939,665
南投縣 179.74 167.44 50,725 8,493,430
嘉義縣 204.35 204.35 42,455 8,675,740
高雄縣 377.18 356.66 43,072 15,361,921
屏東縣 850.64 783.53 45,174 35,394,822
台南縣 775.63 773.28 63,230 48,894,541
合  計 2,784.74 2,651.81 48,753 129,282,625

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢