首頁 / 年報相關資料 / 96 年度年報
取消列印
列印本頁
96 年度年報
發文日:98/08/20
96 年度年報

年度:096 期作:全年作 作物:木瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
高雄市 0.23 0.23 38,348 8,820
澎湖縣 1.43 1.43 11,571 16,547
新竹市 0.43 0.43 51,814 22,280
桃園縣 1.92 1.27 24,679 31,342
台北市 9.08 7.28 5,303 38,607
台南市 1.90 1.90 24,038 45,672
台北縣 3.27 3.17 16,459 52,175
宜蘭縣 2.10 1.80 29,117 52,410
嘉義市 5.10 5.10 43,200 220,320
新竹縣 10.00 10.00 24,837 248,366
台中縣 15.41 10.91 29,795 325,062
苗栗縣 19.04 17.64 27,825 490,833
彰化縣 41.76 29.74 31,263 929,763
花蓮縣 70.11 69.54 14,369 999,210
台東縣 51.13 50.28 29,386 1,477,542
雲林縣 239.31 228.18 18,096 4,129,099
嘉義縣 202.60 190.20 24,530 4,665,670
南投縣 165.31 158.71 41,936 6,655,717
高雄縣 363.09 340.62 26,674 9,085,683
屏東縣 900.55 806.94 32,895 26,544,244
台南縣 805.28 750.25 49,150 36,874,764
合  計 2,909.05 2,685.62 34,597

92,914,126

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢