首頁 / 年報相關資料 / 97 年度年報
取消列印
列印本頁
97 年度年報
發文日:98/08/20
97 年度年報

年度:097 期作:全年作 作物:木瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
高雄市 0.23 0.23 38,348 8,820
台南市 0.30 0.30 39,600 11,880
新竹市 0.35 0.35 39,500 13,825
澎湖縣 1.49 1.44 11,721 16,878
桃園縣 1.18 0.93 27,591 25,660
台北市 9.05 9.05 5,718 51,748
台北縣 3.27 3.17 16,881 53,514
宜蘭縣 3.78 3.78 30,427 115,015
新竹縣 7.25 7.25 29,633 214,840
嘉義市 6.20 6.20 44,100 273,420
台中縣 14.02 13.39 33,763 452,093
苗栗縣 19.25 18.89 35,401 668,726
彰化縣 27.92 22.70 36,714 833,412
花蓮縣 77.51 77.21 15,064 1,163,118
台東縣 47.20 44.69 28,343 1,266,662
雲林縣 183.45 179.00 26,111 4,673,910
南投縣 168.58 161.51 45,722 7,384,495
嘉義縣 282.05 251.05 38,989 9,788,240
高雄縣 352.80 335.63 36,687 12,313,219
屏東縣 982.66 885.55 20,149 17,842,724
台南縣 920.27 803.50 46,281 37,186,895
合  計 3,108.81 2,825.82 33,392 94,359,094
產量年報進階查詢

交易年報進階查詢