首頁 / 年報 / 98 年度年報
取消列印
列印本頁
98 年度年報
發文日:99/10/20

年度:098 期作:全年作 作物:茶 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
南投縣 7,547.82 7,546.67 1,481 11,177,248
嘉義縣 2,261.80 2,252.80 593 1,335,180
台北縣 1,736.42 1,563.66 588 919,806
苗栗縣 724.59 630.84 1,195 754,144
桃園縣 864.58 850.08 842 715,910
雲林縣 418.86 418.86 1,500 628,299
新竹縣 489.10 483.48 983 475,348
台東縣 410.13 357.13 709 253,363
宜蘭縣 287.81 287.25 511 146,711
花蓮縣 172.50 171.50 679 116,461
高雄縣 112.40 102.40 978 100,136
台北市 131.80 131.80 728 95,924
台中縣 139.37 52.56 780 40,997
屏東縣 13.50 13.50 663 8,950
彰化縣 8.50 8.50 1,044 8,870
新竹市 1.65 1.65 1,000 1,650
台南縣 0.80 0.80 1,110 888
合  計 15,321.63 14,873.48 1,128 16,779,885
產量年報進階查詢