首頁 / 年報 / 96 年度年報
取消列印
列印本頁
96 年度年報
發文日:98/08/20

年度:096 期作:全年作 作物:茶 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南縣 1.30 1.30 1,110 1,443
新竹市 1.65 1.65 1,000 1,650
彰化縣 8.50 8.50 1,001 8,510
屏東縣 26.27 26.27 666 17,493
台中縣 137.07 52.56 750 39,420
花蓮縣 155.09 153.17 560 85,817
台北市 131.80 131.80 706 93,082
高雄縣 161.90 161.90 972 157,394
宜蘭縣 333.95 326.69 566 184,763
台東縣 515.46 375.40 715 268,414
新竹縣 604.13 604.13 1,061 641,182
雲林縣 478.43 478.43 1,455 695,947
苗栗縣 700.12 638.01 1,092 696,696
桃園縣 892.47 892.47 825 735,904
台北縣 1,863.12 1,663.62 694 1,155,025
嘉義縣 2,298.40 2,280.20 712 1,624,521
南投縣 7,946.31 7,936.21 1,398 11,095,148
合  計 16,255.97 15,732.31 1,113 17,502,409

 

產量年報進階查詢