首頁 / 年報 / 102 年度年報
取消列印
列印本頁
102 年度年報
發文日:103/06/20
年度:102 期作: 全年作 作物:鳳梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 2,684.21 2,522.60 51,700 130,418,984
南投縣 1,240.85 1,235.35 58,097 71,770,033
高雄市 1,331.04 925.64 51,082 47,283,740
嘉義縣 1,436.98 1,147.18 40,355 46,294,157
台南市 1,359.97 1,109.30 39,720 44,061,045
雲林縣 719.66 711.07 42,201 30,007,675
台東縣 330.75 318.18 47,550 15,129,436
彰化縣 250.59 247.29 50,446 12,474,826
花蓮縣 219.26 218.09 31,911 6,959,453
台中市 104.52 104.52 47,668 4,982,306
嘉義市 73.15 73.15 38,489 2,815,471
宜蘭縣 43.63 43.63 27,842 1,214,735
新北市 0.93 0.70 25,986 18,190
苗栗縣 0.39 0.39 45,500 17,745
桃園縣 0.70 0.60 29,167 17,500
合  計 9,796.63 8,657.69 47,757 413,465,296
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖