首頁 / 年報 / 100 年度年報
取消列印
列印本頁
100 年度年報
發文日:101/09/10
 
年度:100 期作:全年作 作物:鳳梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 2,456.91 2,361.84 51,171 120,857,154
南投縣 1,187.87 1,183.75 59,945 70,959,537
嘉義縣 1,236.88 1,089.74 50,066 54,558,767
台南市 1,421.47 1,301.14 38,599 50,222,416
高雄市 1,316.53 1,009.45 48,441 48,898,949
雲林縣 477.73 401.59 39,386 15,816,994
台東縣 300.62 287.48 45,831 13,175,459
彰化縣 239.38 238.90 50,872 12,153,295
台中市 130.87 130.87 47,638 6,234,326
花蓮縣 142.23 140.03 31,857 4,460,866
嘉義市 65.23 65.23 38,492 2,510,840
宜蘭縣 50.35 50.33 27,205 1,369,225
苗栗縣 3.38 3.38 43,395 146,676
新北市 0.10 0.10 24,500 2,450
合  計 9,029.55 8,263.83 48,569 401,366,955
產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖