首頁 / 年報 / 99 年度年報
取消列印
列印本頁
99 年度年報
發文日:100/08/30
年度:099 期作:全年作 作物:鳳梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 2,444.78 2,245.51 45,758 102,750,800
嘉義縣 1,728.25 1,499.55 50,718 76,054,771
南投縣 1,228.74 1,225.96 57,573 70,582,805
台南市 1,627.59 1,451.87 38,823 56,365,922
高雄市 1,422.93 1,106.56 45,737 50,610,804
雲林縣 539.95 535.88 39,594 21,217,467
台東縣 326.15 315.96 48,729 15,396,538
彰化縣 253.10 248.60 50,492 12,552,265
台中市 110.73 110.53 42,799 4,730,581
嘉義市 112.58 112.58 41,970 4,724,979
花蓮縣 121.49 118.34 31,592 3,738,569
宜蘭縣 54.37 54.37 25,655 1,394,850
苗栗縣 1.57 1.57 32,168 50,504
桃園縣 0.03 0.03 28,000 840
合  計 9,972.26 9,027.31 46,545 420,171,695

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖