首頁 / 年報 / 98 年度年報
取消列印
列印本頁
98 年度年報
發文日:99/11/02
年度:098 期作:全年作 作物:鳳梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 2,848.17 2,822.96 42,333 119,503,066
台南縣 2,165.21 1,966.65 39,890 78,448,699
南投縣 1,166.26 1,160.81 50,909 59,095,410
高雄縣 1,411.70 1,114.29 45,755 50,984,549
嘉義縣 1,673.50 1,039.40 46,314 48,138,800
雲林縣 666.87 659.83 41,660 27,488,573
彰化縣 401.31 398.77 48,688 19,415,460
台東縣 375.30 370.72 35,982 13,339,132
台中縣 141.23 138.08 43,181 5,962,400
嘉義市 128.86 128.86 36,740 4,734,252
花蓮縣 157.77 153.27 30,856 4,729,360
宜蘭縣 61.85 59.37 26,954 1,600,250
高雄市 35.00 35.00 35,000 1,225,000
苗栗縣 2.25 2.15 32,784 70,485
桃園縣 1.00 1.00 33,900 33,900
合  計 11,236.28 10,051.16 43,256 434,769,336
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖