首頁 / 年報 / 97 年度年報
取消列印
列印本頁
97 年度年報
發文日:98/09/02
97 年度年報

年度:097 期作:全年作 作物:鳳梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 3,205.54 3,193.59 38,912 124,267,553
台南縣 2,284.19 2,122.59 40,095 85,104,365
高雄縣 1,392.92 1,311.91 53,175 69,760,290
南投縣 1,126.40 1,116.05 50,445 56,299,512
嘉義縣 1,550.00 957.50 44,532 42,639,440
雲林縣 598.40 594.74 36,969 21,987,045
彰化縣 401.57 395.92 48,762 19,305,675
台東縣 372.32 371.02 37,295 13,837,060
台中縣 139.59 130.20 43,615 5,678,725
花蓮縣 200.95 199.95 27,579 5,514,430
嘉義市 129.65 116.80 38,489 4,495,515
宜蘭縣 67.82 62.57 26,991 1,688,800
高雄市 35.00 35.00 35,857 1,255,000
桃園縣 2.25 2.25 53,956 121,400
苗栗縣 2.68 2.68 35,412 94,904
台南市 0.30 0.30 32,867 9,860
合  計 11,509.58 10,613.07 42,595 452,059,574

 

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢