首頁 / 檳榔栽植年報 / 109 年度年報
取消列印
列印本頁
109 年度年報
發文日:110/01/12
年度:109 期作: 全年作 作物:檳榔 縣市:全部

縣市名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
新北市 856.17 851.74 2,415 2,057,238
宜蘭縣 184.30 177.67 1,544 274,333
桃園市 12.53 12.33 1,407 17,344
新竹縣 200.65 200.65 3,501 702,470
苗栗縣 364.48 364.48 2,124 774,208
台中市 1,181.69 1,181.69 2,729 3,225,201
彰化縣 62.49 62.49 3,463 216,396
南投縣 12,769.08 12,769.08 2,390 30,514,348
雲林縣 784.82 784.82 2,474 1,941,444
嘉義縣 7,386.24 7,385.84 2,098 15,495,568
台南市 453.61 453.61 2,729 1,237,792
高雄市 467.42 467.42 3,320 1,551,686
屏東縣 10,977.61 10,567.09 2,836 29,971,482
台東縣 1,187.22 1,187.22 2,300 2,730,829
花蓮縣 3,822.04 3,648.03 2,108 7,689,502
基隆市 2.45 2.45 3,074 7,532
嘉義市 57.90 57.90 2,384 138,034
台北市 8.71 8.71 2,302 20,050
合  計 40,779.41 40,183.21 2,453 98,565,455

產量年報進階查詢