首頁 / 檳榔栽植年報 / 108 年度年報
取消列印
列印本頁
108 年度年報
發文日:109/01/08
年度:108 期作: 全年作 作物:檳榔 縣市:全部

縣市名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
新北市 855.07 850.64 2,518 2,142,044
宜蘭縣 186.62 186.22 1,676 312,018
桃園市 11.86 11.86 1,551 18,389
新竹縣 203.05 200.24 3,475 695,734
苗栗縣 358.00 358.00 1,832 655,855
台中市 1,205.76 1,202.01 2,838 3,411,193
彰化縣 64.47 64.47 3,450 222,451
南投縣 13,194.78 13,194.78 2,561 33,786,287
雲林縣 786.12 786.12 2,484 1,952,544
嘉義縣 7,552.43 7,550.93 2,095 15,817,317
台南市 481.70 481.70 2,736 1,317,895
高雄市 491.80 491.80 3,234 1,590,462
屏東縣 11,266.71 10,902.07 2,819 30,735,524
台東縣 1,398.27 1,398.27 2,418 3,380,348
花蓮縣 3,837.56 3,170.17 2,385 7,559,317
基隆市 2.45 2.45 2,936 7,194
嘉義市 59.90 59.90 2,384 142,802
台北市 8.72 8.72 2,236 19,496
合  計 41,965.27 40,920.35 2,536 103,766,871

產量年報進階查詢