首頁 / 檳榔栽植年報 / 107 年度年報
取消列印
列印本頁
107 年度年報
發文日:108/01/12
年度:107 期作: 全年作 作物:檳榔 縣市:全部

縣市名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
新北市 858.02 853.69 2,518 2,149,565
宜蘭縣 189.00 188.60 1,662 313,435
桃園市 12.46 12.46 1,909 23,781
新竹縣 202.95 202.75 3,488 707,156
苗栗縣 364.23 364.23 2,090 761,294
台中市 1,218.21 1,218.21 2,942 3,584,298
彰化縣 70.00 70.00 3,423 239,644
南投縣 13,336.07 13,333.85 2,425 32,328,503
雲林縣 781.18 781.06 2,492 1,946,067
嘉義縣 7,596.35 7,596.05 2,130 16,180,912
台南市 494.54 494.22 2,783 1,375,538
高雄市 508.67 508.67 3,304 1,680,677
屏東縣 11,488.14 11,110.65 2,764 30,709,520
台東縣 1,403.78 1,403.76 2,397 3,364,767
花蓮縣 3,914.45 3,290.64 2,243 7,381,331
基隆市 2.45 2.45 2,936 7,194
新竹市 0.15 0.15 3,067 460
嘉義市 59.90 59.90 2,384 142,802
台北市 9.05 9.05 2,328 21,064
合  計 42,509.60 41,500.39 2,480 102,918,007

產量年報進階查詢