首頁 / 年報 / 統計年報 / 109 年度年報
取消列印
列印本頁
109 年度年報
發文日:110/01/05
年度:109 期作: 全年作 作物:紅豆 縣市:全部

縣市名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
新竹縣 3.10 3.10 1,342 4,160
台中市 0.77 0.77 1,331 1,025
彰化縣 1.25 1.25 1,000 1,250
南投縣 36.47 36.47 1,500 54,705
嘉義縣 34.97 34.97 1,765 61,725
台南市 36.88 36.88 1,794 66,175
高雄市 1,447.97 1,447.97 1,982 2,870,365
屏東縣 4,726.73 4,726.73 2,057 9,722,408
花蓮縣 1.35 1.35 1,056 1,425
嘉義市 0.40 0.40 2,300 920
合  計 6,289.89 6,289.89 2,032 12,784,158

產量年報進階查詢