首頁 / 年年報新知 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:112/01/06
各項作物產量排序查詢

 

年度:110 期作: 全年作 作物:甘藷 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 3,663.44 3,663.44 25,097 91,941,827
彰化縣 1,425.43 1,425.43 31,394 44,750,020
台南市 1,319.10 1,319.10 27,643 36,463,421
台中市 691.86 691.86 16,830 11,643,857
新北市 363.16 347.24 22,599 7,847,111
苗栗縣 313.26 313.26 16,525 5,176,760
嘉義縣 158.53 158.53 20,212 3,204,148
高雄市 144.77 144.77 18,227 2,638,723
花蓮縣 145.95 145.95 13,481 1,967,510
台東縣 135.05 135.05 10,171 1,373,538
新竹縣 75.74 75.74 16,192 1,226,418
桃園市 55.99 55.99 21,666 1,213,054
南投縣 55.18 55.18 18,266 1,007,914
宜蘭縣 45.11 45.11 21,357 963,398
澎湖縣 72.42 72.42 11,582 838,787
台北市 69.75 69.75 10,645 742,456
屏東縣 35.76 35.76 14,972 535,406
新竹市 5.55 5.55 16,369 90,850
金門縣 2.62 2.62 13,649 35,760
嘉義市 1.80 1.80 18,168 32,703
基隆市 1.55 1.55 12,000 18,600
合  計 8,782.02 8,766.10 24,379 213,712,261

產量年報進階查詢 

甘藷_110_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖