首頁 / 產銷概況 / 台灣生產統計分析 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:112/01/06
各項作物產量排序查詢

 

年度:110 期作: 全年作 作物:梅 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
高雄市 1,396.26 1,396.26 5,280 7,371,612
南投縣 956.13 941.33 5,612 5,282,518
台南市 317.58 317.58 6,829 2,168,766
台東縣 503.83 496.63 3,074 1,526,847
台中市 103.49 103.26 5,810 599,913
嘉義縣 60.23 60.23 5,858 352,848
花蓮縣 68.15 67.85 3,832 260,004
苗栗縣 25.68 25.68 6,106 156,801
雲林縣 22.00 22.00 4,680 102,960
新竹縣 1.85 1.85 5,051 9,345
桃園市 1.99 1.74 4,172 7,260
屏東縣 1.00 1.00 6,400 6,400
彰化縣 0.48 0.48 4,238 2,034
台北市 0.44 0.44 3,375 1,485
新北市 0.39 0.36 3,400 1,224
宜蘭縣 0.20 0.00 0 0
合  計 3,459.70 3,436.69 5,194 17,850,016

產量年報進階查詢 

梅_110_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖