首頁 / 產銷概況 / 台灣生產統計分析 / 109 年度年報
取消列印
列印本頁
109 年度年報
發文日:112/01/05
各項作物產量排序查詢

 

年度:109 期作: 全年作 作物:梅 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
高雄市 1,394.26 1,394.26 5,214 7,269,685
南投縣 952.83 945.43 6,472 6,118,427
台南市 322.78 322.78 6,826 2,203,339
台東縣 516.06 504.71 3,162 1,596,041
台中市 103.46 103.26 5,875 606,609
嘉義縣 59.26 59.26 6,175 365,934
苗栗縣 25.68 25.68 6,591 169,254
花蓮縣 71.54 70.33 1,933 135,932
雲林縣 22.00 22.00 5,200 114,400
新竹縣 2.50 2.50 4,552 11,379
屏東縣 1.00 1.00 6,400 6,400
桃園市 1.61 1.61 2,998 4,827
彰化縣 0.48 0.48 3,850 1,848
台北市 0.49 0.49 3,371 1,652
新北市 0.36 0.36 3,400 1,224
宜蘭縣 0.20 0.00 0 0
合  計 3,474.51 3,454.15 5,387 18,606,951

產量年報進階查詢 

梅_109_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖