首頁 / 年報 / 107 年度年報
取消列印
列印本頁
107 年度年報
發文日:112/01/03
各項作物產量排序查詢

 

年度:107 期作: 全年作 作物:百香果 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
南投縣 559.33 559.33 40,642 22,732,562
台中市 48.19 48.19 18,306 882,150
雲林縣 16.51 16.51 18,101 298,848
苗栗縣 16.49 16.49 17,691 291,732
嘉義縣 18.86 18.86 11,637 219,476
台東縣 15.00 15.00 14,155 212,328
高雄市 13.96 13.96 13,656 190,634
台南市 11.06 11.06 16,979 187,790
彰化縣 13.18 13.18 11,931 157,251
屏東縣 12.40 12.40 11,378 141,084
花蓮縣 11.31 7.21 15,040 108,435
宜蘭縣 5.93 5.93 11,027 65,389
新北市 3.19 2.82 10,510 29,638
新竹縣 1.70 1.23 16,916 20,807
台北市 1.62 1.62 12,024 19,479
桃園市 1.23 1.20 13,951 16,741
金門縣 0.26 0.26 9,200 2,392
基隆市 0.21 0.21 4,148 871
合  計 750.43 745.46 34,311 25,577,607

產量年報進階查詢 

百香果_107_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖