首頁 / 統計年報 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:112/01/06
各項作物產量排序查詢

 

年度:110 期作: 全年作 作物:紅龍果 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 474.68 474.68 26,056 12,368,346
屏東縣 439.99 415.39 24,784 10,295,153
南投縣 503.37 490.67 19,249 9,445,055
台南市 332.36 331.86 24,822 8,237,593
嘉義縣 237.32 236.55 20,219 4,782,912
高雄市 149.72 147.71 27,112 4,004,759
台中市 142.20 142.04 25,170 3,575,163
台東縣 154.08 154.08 20,672 3,185,108
雲林縣 120.19 120.05 24,088 2,891,725
苗栗縣 66.95 66.95 25,442 1,703,369
宜蘭縣 44.64 44.58 25,742 1,147,579
桃園市 41.43 38.21 26,844 1,025,715
新竹縣 36.87 36.87 20,018 738,080
花蓮縣 42.36 40.85 16,338 667,416
新北市 11.62 10.69 24,315 259,931
澎湖縣 7.70 7.70 17,794 137,013
嘉義市 6.44 6.44 17,412 112,136
金門縣 4.85 4.85 18,000 87,300
新竹市 2.77 2.77 16,848 46,669
台北市 0.70 0.70 20,573 14,401
基隆市 0.39 0.39 11,713 4,568
合  計 2,820.63 2,774.03 23,334 64,729,991

產量年報進階查詢 

紅龍果_110_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖