首頁 / 年報 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:112/01/03
各項作物產量排序查詢

 

年度:110 期作: 全年作 作物:扁蒲 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
嘉義縣 229.18 229.18 21,023 4,818,129
雲林縣 142.03 142.03 21,264 3,020,086
彰化縣 111.02 111.02 20,027 2,223,350
屏東縣 31.84 31.84 19,281 613,913
新北市 45.79 45.79 12,755 584,053
高雄市 24.60 24.60 18,900 464,940
台南市 21.76 21.76 14,761 321,204
南投縣 14.86 14.86 14,390 213,840
花蓮縣 16.77 16.77 11,249 188,642
台中市 12.99 12.99 11,423 148,389
桃園市 10.44 10.44 13,661 142,621
苗栗縣 5.18 5.18 14,302 74,083
宜蘭縣 2.83 2.83 17,028 48,189
新竹縣 2.42 2.42 16,388 39,660
台北市 1.70 1.70 7,406 12,590
新竹市 1.00 1.00 12,000 12,000
基隆市 0.95 0.95 9,802 9,312
台東縣 0.70 0.70 13,071 9,150
嘉義市 0.20 0.20 20,500 4,100
澎湖縣 0.07 0.07 9,000 630
合  計 676.33 676.33 19,146 12,948,881

產量年報進階查詢 

扁蒲_110_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖