首頁 / 年報 / 108 年度年報
取消列印
列印本頁
108 年度年報
發文日:111/12/30
各項作物產量排序查詢

 

年度:108 期作: 全年作 作物:毛豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 4,423.78 4,423.78 8,033 35,535,093
高雄市 1,322.89 1,322.89 12,630 16,708,599
嘉義縣 999.93 999.93 8,697 8,696,326
雲林縣 735.96 735.96 9,006 6,627,819
彰化縣 93.27 93.27 9,999 932,575
台南市 97.58 97.58 7,147 697,395
宜蘭縣 3.10 3.10 12,129 37,600
花蓮縣 4.17 4.17 7,072 29,490
台中市 3.29 3.29 8,375 27,555
台東縣 1.55 1.55 7,935 12,300
苗栗縣 0.50 0.50 8,500 4,250
合  計 7,686.02 7,686.02 9,018 69,309,002

產量年報進階查詢 

毛豆_108_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖