首頁 / 年報 / 107 年度年報
取消列印
列印本頁
107 年度年報
發文日:111/12/29
各項作物產量排序查詢

 

年度:107 期作: 全年作 作物:毛豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 4,408.13 4,408.13 8,150 35,924,898
高雄市 1,619.60 1,619.60 12,189 19,741,251
嘉義縣 1,361.27 1,361.27 9,648 13,133,590
雲林縣 1,483.17 1,483.17 8,684 12,880,213
彰化縣 203.51 203.51 9,835 2,001,475
台南市 94.00 94.00 7,652 719,247
台中市 6.56 6.56 8,384 54,997
花蓮縣 2.89 2.89 7,500 21,675
宜蘭縣 1.00 1.00 11,000 11,000
南投縣 0.15 0.15 6,500 975
台東縣 0.10 0.10 6,000 600
合  計 9,180.38 9,180.38 9,203 84,489,921

產量年報進階查詢

毛豆_107_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖