首頁 / 產銷概況 / 統計資料 / 2021年度統計資料
取消列印
列印本頁
2021年度統計資料
發文日:112/01/03
各項作物產量排序查詢

 

年度:110 期作: 全年作 作物:花椰菜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 902.80 902.80 27,396 24,732,682
高雄市 346.95 346.95 23,977 8,318,850
嘉義縣 101.51 101.51 20,592 2,090,325
雲林縣 77.45 77.45 24,085 1,865,345
台南市 13.05 13.05 22,655 295,645
苗栗縣 11.45 11.45 18,989 217,423
新北市 10.86 10.86 14,761 160,303
台中市 8.57 8.57 17,281 148,099
澎湖縣 12.30 12.30 10,271 126,330
桃園市 7.07 7.07 16,933 119,719
新竹縣 8.47 8.47 13,797 116,860
台東縣 3.98 3.98 21,466 85,436
台北市 4.94 4.94 11,615 57,379
宜蘭縣 2.47 2.47 16,431 40,584
屏東縣 1.96 1.96 18,852 36,949
花蓮縣 3.13 3.13 11,655 36,480
新竹市 1.59 1.59 13,471 21,419
金門縣 1.16 1.16 10,000 11,600
南投縣 0.54 0.54 16,085 8,686
嘉義市 0.25 0.25 22,000 5,500
基隆市 0.03 0.03 15,667 470
合  計 1,520.53 1,520.53 25,318 38,496,084

產量年報進階查詢 

花椰菜_110_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖