首頁 / 產銷概況 / 統計資料 / 2018年度統計資料
取消列印
列印本頁
2018年度統計資料
發文日:111/12/28
各項作物產量排序查詢

 

年度:107 期作: 全年作 作物:花椰菜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 922.98 922.98 25,664 23,687,292
高雄市 254.19 254.19 23,181 5,892,328
嘉義縣 124.82 124.82 21,527 2,686,999
雲林縣 101.29 101.29 23,687 2,399,260
苗栗縣 21.21 21.21 19,613 415,996
台南市 14.81 14.68 24,204 355,312
澎湖縣 15.15 15.15 10,150 153,769
新北市 10.70 10.70 14,204 151,988
花蓮縣 11.64 11.64 12,337 143,607
台中市 6.81 6.81 16,809 114,472
台東縣 4.94 4.94 23,138 114,300
新竹縣 7.14 7.14 14,728 105,160
桃園市 5.03 5.03 17,801 89,540
台北市 7.20 7.20 12,169 87,620
屏東縣 4.60 4.60 18,322 84,280
宜蘭縣 1.86 1.86 16,782 31,214
金門縣 1.30 1.30 18,996 24,695
南投縣 1.17 1.17 20,269 23,715
新竹市 1.33 1.33 11,496 15,290
嘉義市 0.12 0.12 27,000 3,240
基隆市 0.01 0.01 11,000 110
合  計 1,518.30 1,518.17 24,095 36,580,187

產量年報進階查詢 

花椰菜_107_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖