首頁 / 年報 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:112/01/03
各項作物產量排序查詢

 

年度:110 期作: 全年作 作物:竹筍 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 3,703.60 3,702.19 12,624 46,737,591
台南市 3,725.99 3,723.14 8,606 32,041,984
嘉義縣 5,072.42 4,982.52 5,820 28,999,819
苗栗縣 2,591.34 2,591.34 8,145 21,105,814
高雄市 1,772.57 1,772.57 10,301 18,259,164
南投縣 2,170.12 2,170.12 6,908 14,992,010
台中市 1,227.77 1,227.77 8,395 10,307,437
新北市 2,201.65 1,875.38 4,766 8,938,179
宜蘭縣 233.39 232.89 19,096 4,447,257
彰化縣 300.82 300.82 14,416 4,336,700
花蓮縣 739.58 722.45 5,620 4,060,499
屏東縣 349.11 338.25 11,414 3,860,653
桃園市 609.48 605.66 5,219 3,161,172
新竹縣 349.15 349.15 6,044 2,110,432
台北市 427.40 427.40 4,685 2,002,371
台東縣 230.23 230.23 6,227 1,433,670
基隆市 148.20 148.20 4,555 675,038
嘉義市 71.29 71.29 9,200 655,868
新竹市 12.91 12.91 5,566 71,863
金門縣 1.53 1.53 3,500 5,355
合  計 25,938.55 25,485.81 8,169 208,202,876

 產量年報進階查詢

綠竹筍_110_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖