首頁 / 年報 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:112/01/03
各項作物產量排序查詢

 

年度:110 期作: 全年作 作物:食用玉米 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 7,498.50 7,498.14 11,353 85,122,829
台南市 1,986.30 1,986.30 7,250 14,400,432
嘉義縣 1,986.35 1,986.35 5,587 11,098,530
高雄市 896.20 896.20 6,460 5,789,012
屏東縣 517.51 516.83 7,318 3,782,041
花蓮縣 655.37 655.17 5,033 3,297,187
彰化縣 406.33 406.33 7,040 2,860,745
苗栗縣 250.65 250.65 7,189 1,801,939
台中市 261.42 261.42 5,883 1,537,858
南投縣 210.15 210.15 6,684 1,404,540
台東縣 293.86 293.06 4,791 1,404,116
新竹縣 125.35 125.35 6,909 865,991
桃園市 96.31 96.31 4,454 428,950
新北市 102.10 98.56 4,241 418,032
宜蘭縣 52.78 52.78 5,359 282,862
嘉義市 36.95 36.95 6,956 257,011
澎湖縣 43.69 43.69 5,856 255,831
新竹市 15.92 15.92 5,533 88,091
台北市 12.41 12.41 4,924 61,107
金門縣 1.15 1.15 6,798 7,818
基隆市 0.20 0.20 5,200 1,040
合  計 15,449.50 15,443.92 8,752 135,165,962

產量年報進階查詢 

玉米_110_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖