首頁 / 年報 / 109 年度年報
取消列印
列印本頁
109 年度年報
發文日:112/01/02
各項作物產量排序查詢

 

年度:109 期作: 全年作 作物:食用玉米 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 7,279.79 7,279.79 10,161 73,966,836
台南市 2,011.97 2,011.97 7,554 15,198,110
嘉義縣 2,161.15 2,161.15 6,124 13,235,629
高雄市 886.71 886.71 6,562 5,818,950
彰化縣 564.48 564.48 7,067 3,988,968
花蓮縣 764.05 761.45 5,026 3,827,419
屏東縣 501.35 501.35 7,440 3,729,842
苗栗縣 304.24 304.24 7,192 2,187,986
台中市 309.31 309.31 6,018 1,861,548
南投縣 236.02 236.02 7,026 1,658,292
台東縣 285.56 285.06 4,722 1,346,031
新竹縣 143.85 143.85 6,932 997,186
桃園市 102.23 102.23 4,567 466,849
新北市 108.10 105.07 4,179 439,100
宜蘭縣 53.71 53.71 5,373 288,571
澎湖縣 42.61 42.61 6,289 267,976
嘉義市 25.43 25.43 6,919 175,950
新竹市 15.93 15.93 5,213 83,041
台北市 9.89 9.89 4,506 44,569
金門縣 0.59 0.59 6,980 4,118
基隆市 0.13 0.13 5,200 676
合  計 15,807.10 15,800.97 8,201 129,

產量年報進階查詢 

玉米_109_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖