首頁 / 年報 / 107 年度年報
取消列印
列印本頁
107 年度年報
發文日:111/12/30
各項作物產量排序查詢

 

年度:107 期作: 全年作 作物:食用玉米 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 6,117.49 6,117.49 8,450 51,695,162
台南市 1,796.21 1,796.21 7,679 13,792,290
嘉義縣 1,810.30 1,810.30 6,331 11,461,047
高雄市 917.78 917.60 6,595 6,051,977
花蓮縣 1,067.23 1,065.58 5,165 5,504,072
彰化縣 594.05 593.65 7,067 4,195,373
屏東縣 549.89 549.39 7,477 4,107,727
苗栗縣 258.23 258.23 7,595 1,961,304
南投縣 259.27 258.27 6,791 1,754,010
台中市 256.70 256.70 6,101 1,566,196
台東縣 252.30 252.30 5,150 1,299,452
桃園市 165.86 165.86 4,437 735,903
新竹縣 90.42 90.42 7,002 633,126
新北市 120.06 115.07 4,188 481,891
宜蘭縣 52.87 52.87 5,863 309,974
澎湖縣 41.16 41.16 7,232 297,676
嘉義市 15.38 15.38 7,109 109,335
新竹市 14.85 14.85 5,185 76,992
台北市 9.94 9.94 4,575 45,476
金門縣 1.49 1.49 7,287 10,857
基隆市 0.29 0.29 5,121 1,485
合  計 14,391.77 14,383.05 7,376 106,091,325

產量年報進階查詢 

 

玉米_107_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖