首頁 / 豌豆相關統計資料 / 國內資料統計 / 102年度統計年報
取消列印
列印本頁
102年度統計年報
發文日:103/11/12
102年度統計年報
年度:102 期作: 全年作 作物:豌豆(荷蘭豆) 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 512.10 462.75 8,118 3,756,418
雲林縣 15.35 15.35 7,881 120,968
新北市 5.74 5.74 10,399 59,690
南投縣 5.55 5.55 9,604 53,300
台中市 5.33 5.33 8,458 45,079
花蓮縣 4.39 4.39 8,900 39,069
嘉義縣 2.48 2.48 8,241 20,438
苗栗縣 2.37 2.37 5,943 14,086
高雄市 1.20 1.20 7,338 8,806
屏東縣 1.05 1.05 7,667 8,050
桃園縣 0.78 0.78 8,897 6,940
新竹縣 0.30 0.30 6,733 2,020
金門縣 0.13 0.13 7,331 953
台南市 0.10 0.10 7,500 750
合  計 556.87 507.52 8,151 4,136,567
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖