首頁 / 豌豆相關統計資料 / 國內資料統計 / 101年度統計年報
取消列印
列印本頁
101年度統計年報
發文日:103/11/11
101年度統計年報
年度:101 期作: 全年作 作物:豌豆(荷蘭豆) 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 598.24 598.24 6,535 3,909,490
雲林縣 12.63 12.63 7,530 95,108
花蓮縣 8.78 8.78 8,724 76,601
南投縣 7.60 7.60 9,292 70,620
新北市 6.12 6.12 10,536 64,479
台中市 2.26 2.26 9,637 21,780
嘉義縣 1.38 1.38 6,265 8,646
屏東縣 0.72 0.72 9,639 6,940
台東縣 0.50 0.50 9,300 4,650
苗栗縣 0.60 0.60 7,250 4,350
金門縣 0.52 0.52 7,477 3,888
高雄市 0.44 0.44 7,532 3,314
桃園縣 0.26 0.26 8,846 2,300
新竹縣 0.27 0.27 5,778 1,560
宜蘭縣 0.16 0.16 8,313 1,330
台南市 0.07 0.07 7,500 525
合  計 640.55 640.55 6,675 4,275,581
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖