首頁 / 產量統計年報 / 98年度年報
取消列印
列印本頁
98年度年報
發文日:102/11/29
年度:098 期作:全年作 作物:油茶 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
嘉義縣 271.00 226.80 3,235 733,700
南投縣 178.32 177.52 2,145 380,719
新北市 173.79 169.40 1,561 264,415
苗栗縣 64.97 64.97 4,053 263,335
花蓮縣 102.76 102.76 1,528 157,005
雲林縣 38.70 38.70 2,600 100,620
桃園縣 95.52 86.88 1,107 96,171
台東縣 50.61 50.61 1,497 75,782
台中市 23.04 21.82 2,377 51,863
新竹縣 24.96 21.45 820 17,598
宜蘭縣 6.58 6.58 2,037 13,406
高雄市 9.00 0.00 0 0
合  計 1,039.25 967.49 2,227 2,154,614
產量年報進階查詢