首頁 / 年報 / 103 年度年報
取消列印
列印本頁
103 年度年報
發文日:104/07/16
年度:103 期作:全年作 作物:食用番茄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
高雄市 855.22 854.36 27,669 23,639,122
嘉義縣 1,046.65 1,046.65 22,125 23,157,531
台南市 803.43 803.43 28,062 22,545,752
雲林縣 599.85 599.85 27,967 16,775,718
南投縣 449.14 449.14 27,830 12,499,545
彰化縣 411.81 411.81 26,975 11,108,442
苗栗縣 243.06 243.06 22,891 5,563,816
台東縣 163.65 163.33 29,123 4,756,691
屏東縣 138.50 138.50 24,460 3,387,700
宜蘭縣 99.15 98.87 26,254 2,595,743
台中市 124.04 124.04 20,616 2,557,253
花蓮縣 69.35 69.35 13,129 910,470
新竹縣 41.18 41.18 21,301 877,180
桃園市 43.27 43.27 18,251 789,716
嘉義市 29.25 29.25 19,784 578,685
台北市 13.05 13.05 15,159 197,830
澎湖縣 10.79 10.79 9,558 103,129
新北市 1.07 1.07 10,717 11,467
新竹市 0.40 0.40 12,000 4,800
金門縣 0.11 0.11 24,891 2,738
合  計 5,142.97 5,141.51 25,686 132,063,328
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖