首頁 / 年報 / 101 年度年報
取消列印
列印本頁
101 年度年報
發文日:102/11/12
年度:101 期作:全年作 作物:食用番茄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
嘉義縣 929.19 929.19 22,029 20,468,813
台南市 683.43 683.43 27,762 18,973,522
高雄市 652.90 652.90 26,527 17,319,790
雲林縣 549.41 549.41 27,225 14,957,611
彰化縣 404.35 404.35 26,878 10,868,080
南投縣 428.77 427.62 23,179 9,911,701
宜蘭縣 108.48 108.48 26,549 2,880,025
台東縣 74.19 73.36 26,522 1,945,643
屏東縣 107.96 107.96 18,017 1,945,095
台中市 100.73 100.73 18,262 1,839,575
苗栗縣 89.34 89.34 16,042 1,433,156
花蓮縣 81.16 81.16 13,108 1,063,813
新竹縣 53.26 53.26 19,172 1,021,100
桃園縣 37.08 37.08 19,108 708,527
嘉義市 33.64 33.64 18,988 638,764
台北市 12.75 12.75 15,569 198,500
澎湖縣 10.17 10.17 9,850 100,172
新北市 1.87 1.87 17,171 32,110
金門縣 0.23 0.23 24,809 5,706
新竹市 0.45 0.45 12,000 5,400
基隆市 0.05 0.05 12,200 610
合  計 4,359.41 4,357.43 24,399 106,317,713
產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖