首頁 / 年報 / 96 年度年報
取消列印
列印本頁
96 年度年報
發文日:100/12/20
年度:096 期作:全年作 作物:食用番茄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 610.00 610.00 27,699 16,896,625
高雄市 541.42 541.42 25,897 14,020,886
雲林縣 462.64 462.64 27,961 12,935,667
嘉義縣 542.00 542.00 21,912 11,876,230
彰化縣 455.67 455.67 24,515 11,170,689
南投縣 452.93 450.99 20,415 9,206,898
台東縣 143.81 143.81 32,951 4,738,754
屏東縣 159.03 159.03 19,053 3,029,994
宜蘭縣 74.15 74.15 26,833 1,989,673
花蓮縣 102.42 101.42 13,198 1,338,505
苗栗縣 87.13 87.13 13,428 1,170,015
新竹縣 59.76 59.76 19,314 1,154,188
台中市 36.14 35.44 16,553 586,635
嘉義市 19.11 19.11 18,453 352,630
桃園縣 15.47 15.47 19,368 299,630
台北市 15.75 15.75 13,040 205,375
澎湖縣 11.42 11.42 13,356 152,520
新北市 3.10 3.10 19,355 60,000
新竹市 1.10 1.10 14,091 15,500
合  計 3,793.05 3,789.41 24,067 91,200,414

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖