首頁 / 年報 / 98 年度年報
取消列印
列印本頁
98 年度年報
發文日:100/12/20
年度:098 期作:全年作 作物:食用番茄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 642.06 641.79 28,334 18,184,458
嘉義縣 647.40 647.31 22,143 14,333,610
高雄市 542.20 542.20 24,769 13,429,670
雲林縣 459.73 459.73 25,862 11,889,630
彰化縣 412.97 411.23 26,958 11,085,910
南投縣 523.19 523.19 20,101 10,516,604
台東縣 110.08 110.08 27,661 3,044,950
宜蘭縣 101.82 101.82 24,823 2,527,495
屏東縣 129.18 129.18 18,134 2,342,558
花蓮縣 98.62 97.72 13,293 1,298,954
台中市 57.83 57.83 19,659 1,136,872
新竹縣 50.98 50.98 20,017 1,020,460
苗栗縣 97.59 97.59 10,335 1,008,558
桃園縣 26.36 26.36 20,330 535,898
嘉義市 21.70 21.49 18,912 406,413
台北市 16.55 16.55 13,326 220,550
澎湖縣 10.08 10.08 10,472 105,555
新北市 2.16 1.96 18,099 35,475
新竹市 0.60 0.60 13,167 7,900
合  計 3,951.10 3,947.69 23,591 93,131,520

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖