首頁 / 年報 / 98 年度年報
取消列印
列印本頁
98 年度年報
發文日:100/12/21
年度:098 期作:全年作 作物:桃 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 1,300.18 1,287.68 13,746 17,700,602
桃園縣 308.45 290.05 9,901 2,871,820
新竹縣 236.84 236.84 8,455 2,002,395
南投縣 198.62 198.62 9,273 1,841,847
宜蘭縣 91.49 88.81 12,036 1,068,951
台東縣 114.05 114.05 8,839 1,008,033
苗栗縣 106.89 98.82 9,399 928,811
花蓮縣 48.51 48.16 9,591 461,907
高雄市 48.66 46.61 9,169 427,358
嘉義縣 30.45 24.95 6,110 152,450
彰化縣 10.68 10.62 8,142 86,464
新北市 10.91 7.15 11,089 79,287
屏東縣 20.00 14.60 4,062 59,305
台南市 5.62 5.42 10,214 55,360
雲林縣 4.70 4.70 9,496 44,632
嘉義市 4.00 4.00 8,400 33,600
台北市 2.00 2.00 7,700 15,400
合  計 2,542.05 2,483.08 11,614 28,838,222

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖