
首頁 / 年報 / 107年度年報
取消列印
列印本頁
107年度年報
發文日:2019-09-30

年度:107 | 期作:全年作 | 作物:茭白筍 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
南投縣 | 1,695 | 1,695 | 25,129 | 42,591,000 |
新北市 | 169 | 169 | 7,606 | 1,283,000 |
桃園市 | 59 | 59 | 14,387 | 842,000 |
宜蘭縣 | 44 | 44 | 13,554 | 599,000 |
台中市 | 12 | 12 | 16,569 | 205,000 |
新竹縣 | 25 | 25 | 11,365 | 288,000 |
台北市 | 9 | 9 | 10,416 | 98,000 |
花蓮縣 | 11 | 11 | 8,567 | 98,000 |
嘉義縣 | 3 | 3 | 16,224 | 41,000 |
高雄市 | 2.98 | 2.98 | 16,832 | 50,160 |
苗栗縣 | 5 | 5 | 12,271 | 60,000 |
新竹市 | 2.67 | 2.67 | 12,667 | 33,821 |
台東縣 | 1.54 | 1.54 | 17,927 | 27,607 |
彰化縣 | 0.85 | 0.85 | 17,200 | 14,620 |
嘉義市 | 0.75 | 0.75 | 15,500 | 11,625 |
台南市 | 0.40 | 0.40 | 10,875 | 4,350 |
雲林縣 | 0.26 | 0.26 | 11,500 | 2,990 |
基隆市 | 0.08 | 0.08 | 10,000 | 800 |
屏東縣 | 0.05 | 0.05 | 12,780 | 639 |
合 計 | 2,038.00 | 2,038.00 | 22,665 | 46,188,580 |
本網站為行政院農業委員會版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 行政院農業委員會 版權所有 © 2023 All Rights Reserved.
維護單位: 臺中區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 行政院農業委員會 版權所有 © 2023 All Rights Reserved.
維護單位: 臺中區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度