首頁 / 年報 / 103 年度年報
取消列印
列印本頁
103 年度年報
發文日:104/07/16
年度:103 期作:全年作 作物:食用玉米 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 5,797.10 5,795.90 9,031 52,340,104
台南市 1,915.96 1,915.96 7,907 15,149,497
嘉義縣 1,562.54 1,562.54 6,234 9,740,214
高雄市 1,001.97 1,001.97 6,373 6,385,377
屏東縣 844.06 843.91 6,121 5,165,236
彰化縣 433.95 433.95 7,294 3,165,382
苗栗縣 388.07 388.07 7,556 2,932,182
花蓮縣 503.41 501.76 4,684 2,350,023
南投縣 244.36 244.26 7,595 1,855,143
台中市 227.85 227.85 6,235 1,420,611
新竹縣 128.79 128.79 7,778 1,001,725
台東縣 182.75 182.75 5,080 928,443
新北市 91.91 91.91 3,915 359,819
澎湖縣 40.06 40.06 7,250 290,434
桃園市 39.65 39.65 5,012 198,715
宜蘭縣 26.05 26.05 4,814 125,410
新竹市 17.42 17.42 5,342 93,059
嘉義市 9.74 9.74 6,576 64,050
台北市 6.02 6.02 4,995 30,070
金門縣 1.92 1.92 6,556 12,587
基隆市 0.07 0.07 4,571 320
合  計 13,463.65 13,460.55 7,697 103,608,401
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖