首頁 / 年報 / 102 年度年報
取消列印
列印本頁
102 年度年報
發文日:103/06/26
年度:102 期作: 全年作 作物:食用玉米 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 5,507.64 5,507.64 8,408 46,310,965
台南市 1,664.05 1,664.05 7,953 13,234,213
嘉義縣 1,526.27 1,526.27 6,125 9,347,660
高雄市 978.13 978.13 5,971 5,839,935
屏東縣 761.10 761.10 6,057 4,610,162
彰化縣 516.42 516.42 7,406 3,824,723
花蓮縣 444.46 444.46 4,681 2,080,530
南投縣 255.66 255.66 7,915 2,023,570
苗栗縣 253.21 253.21 7,317 1,852,729
台中市 227.24 227.24 6,107 1,387,848
台東縣 166.89 166.89 5,432 906,576
新竹縣 108.94 108.94 6,842 745,374
新北市 85.63 85.63 3,904 334,297
澎湖縣 40.54 40.54 7,159 290,211
嘉義市 36.55 36.55 6,528 238,610
桃園縣 42.43 42.43 4,957 210,346
宜蘭縣 23.26 23.26 4,766 110,857
新竹市 16.12 16.12 5,178 83,471
金門縣 2.19 2.19 7,383 16,169
台北市 4.03 4.03 3,981 16,045
基隆市 0.27 0.27 3,641 983
合  計 12,661.03 12,661.03 7,382 93,465,274
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖