首頁 / 年報 / 98 年度年報
取消列印
列印本頁
98 年度年報
發文日:100/12/20
年度:098 期作:全年作 作物:食用玉米 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 5,490.36 5,490.36 8,139 44,685,712
台南市 1,380.13 1,380.13 8,243 11,377,043
嘉義縣 1,383.02 1,367.42 6,473 8,851,228
屏東縣 900.64 900.64 5,798 5,221,845
高雄市 694.68 694.28 5,875 4,078,633
彰化縣 436.09 436.09 7,156 3,120,548
南投縣 257.23 257.23 8,093 2,081,732
苗栗縣 257.72 257.72 7,291 1,879,019
台東縣 302.56 302.36 5,807 1,755,824
台中市 236.64 236.64 6,112 1,446,393
花蓮縣 296.76 291.56 4,825 1,406,736
新竹縣 109.16 109.16 7,769 848,061
新北市 52.03 52.03 3,854 200,543
澎湖縣 36.48 36.48 4,804 175,263
新竹市 31.41 31.41 4,817 151,310
宜蘭縣 22.08 22.08 4,487 99,072
桃園縣 19.58 19.58 5,048 98,849
嘉義市 15.65 15.65 6,044 94,593
台北市 1.50 1.50 4,267 6,400
合  計 11,923.72 11,902.32 7,358 87,578,804

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖