首頁 / 年報 / 95 年度年報
取消列印
列印本頁
95 年度年報
發文日:100/12/20
年度:095 期作:全年作 作物:食用玉米 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 5,146.66 5,146.66 8,148 41,937,018
台南市 1,456.72 1,456.72 8,377 12,203,626
嘉義縣 1,706.71 1,706.71 6,778 11,567,874
屏東縣 1,187.47 1,186.57 6,144 7,290,534
彰化縣 514.07 514.07 7,358 3,782,677
高雄市 492.64 492.64 6,148 3,028,615
花蓮縣 501.83 501.83 5,043 2,530,876
苗栗縣 272.33 272.33 7,632 2,078,298
南投縣 215.00 213.72 8,317 1,777,508
台東縣 268.26 268.26 6,450 1,730,232
台中市 221.82 221.82 6,117 1,356,882
新竹縣 174.09 174.09 6,364 1,107,902
新竹市 33.65 33.65 4,940 166,229
新北市 42.61 42.61 3,848 163,976
澎湖縣 36.89 30.87 4,612 142,376
桃園縣 22.54 22.54 4,272 96,296
嘉義市 8.90 8.90 6,215 55,310
宜蘭縣 11.49 11.49 4,293 49,331
台北市 1.50 1.50 3,467 5,200
基隆市 1.20 1.20 3,533 4,240
合  計 12,316.38 12,308.18 7,400 91,075,000

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖