首頁 / 產銷概況 / 統計資料 / 2012年度統計資料
取消列印
列印本頁
2012年度統計資料
發文日:102/11/11
年度:101 期作:全年作 作物:花椰菜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 1,305.93 1,305.93 30,255 39,510,984
高雄市 208.84 208.84 24,609 5,139,323
嘉義縣 145.94 145.94 23,133 3,375,975
雲林縣 87.17 87.17 26,525 2,312,183
苗栗縣 40.97 40.97 22,030 902,562
台南市 17.55 17.55 23,521 412,789
台東縣 9.39 9.39 24,029 225,628
澎湖縣 16.40 16.40 10,254 168,158
花蓮縣 11.34 11.34 11,881 134,733
新北市 9.36 9.36 12,967 121,368
台北市 9.40 9.40 9,000 84,600
新竹縣 5.21 5.21 13,038 67,930
台中市 3.20 3.20 15,523 49,673
桃園縣 3.07 3.07 15,570 47,801
屏東縣 2.82 2.82 15,089 42,550
金門縣 2.15 2.15 19,345 41,592
南投縣 1.58 1.58 19,848 31,360
新竹市 1.60 1.60 12,686 20,298
宜蘭縣 1.11 1.11 18,086 20,075
嘉義市 0.70 0.70 27,354 19,148
合  計 1,883.73 1,883.73 27,992 52,728,730
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖