首頁 / 統計年報 / 103 年度年報
取消列印
列印本頁
103 年度年報
發文日:104/07/16
年度:103 期作:全年作 作物:柿 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 3,508.34 3,213.89 15,503 49,825,377
嘉義縣 629.58 629.58 14,022 8,827,815
苗栗縣 502.51 502.51 10,848 5,451,148
新竹縣 316.07 316.07 9,554 3,019,585
南投縣 222.23 222.23 10,328 2,295,108
桃園市 96.75 96.75 12,000 1,161,000
台東縣 133.35 128.04 7,337 939,393
花蓮縣 47.44 46.39 6,467 299,995
宜蘭縣 26.45 26.34 10,377 273,320
新北市 34.78 26.41 9,265 244,699
高雄市 25.15 25.15 7,168 180,272
雲林縣 11.82 11.82 12,766 150,900
台北市 12.56 12.56 4,231 53,140
台南市 2.80 2.80 8,001 22,403
彰化縣 1.35 1.35 10,350 13,972
屏東縣 0.75 0.75 8,277 6,208
合  計 5,571.93 5,262.64 13,827 72,764,335

產量年報進階查詢




交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖