首頁 / 統計年報 / 102 年度年報
取消列印
列印本頁
102 年度年報
發文日:103/06/23
年度:102 期作: 全年作 作物:南瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 416.27 416.27 20,563 8,559,910
花蓮縣 530.56 530.56 15,894 8,432,788
台南市 413.22 411.50 16,756 6,895,283
屏東縣 408.18 408.03 14,972 6,108,910
嘉義縣 475.47 475.47 11,082 5,269,280
台東縣 281.23 280.50 17,428 4,888,563
高雄市 357.15 357.15 12,867 4,595,469
彰化縣 204.10 204.10 22,244 4,539,987
南投縣 102.81 102.81 15,184 1,561,022
苗栗縣 76.55 76.55 15,687 1,200,848
宜蘭縣 44.59 44.59 19,252 858,455
台中市 51.60 51.50 13,802 710,804
桃園縣 41.80 41.80 16,121 673,850
新北市 57.63 57.63 10,350 596,472
新竹縣 21.04 21.04 12,041 253,350
澎湖縣 11.56 11.56 7,906 91,394
新竹市 3.04 3.04 12,071 36,695
金門縣 1.74 1.74 21,053 36,632
台北市 6.25 6.25 4,840 30,253
嘉義市 1.15 1.15 10,117 11,635
基隆市 0.75 0.75 9,473 7,105
合  計 3,506.69 3,503.99 15,799 55,358,705
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖