首頁 / 統計年報 / 101 年度年報
取消列印
列印本頁
101 年度年報
發文日:102/11/12
年度:101 期作:全年作 作物:南瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 273.24 273.24 21,044 5,750,012
台東縣 253.75 251.04 17,385 4,364,282
花蓮縣 245.48 244.98 16,033 3,927,833
台南市 224.87 224.87 16,732 3,762,465
彰化縣 160.30 160.30 22,722 3,642,275
嘉義縣 321.88 321.88 11,292 3,634,671
高雄市 207.40 207.40 11,668 2,419,904
屏東縣 161.05 161.05 14,259 2,296,420
南投縣 71.21 70.81 14,186 1,004,525
宜蘭縣 28.94 28.94 20,267 586,540
苗栗縣 34.77 34.77 16,476 572,862
新北市 46.48 46.48 10,139 471,273
台中市 21.20 21.20 13,820 292,980
桃園縣 14.44 14.44 14,114 203,810
新竹縣 15.69 15.69 11,394 178,770
澎湖縣 10.32 10.28 7,784 80,019
台北市 6.25 6.25 4,911 30,693
新竹市 2.60 2.60 11,646 30,280
嘉義市 0.90 0.90 10,144 9,130
金門縣 0.62 0.62 13,627 8,449
基隆市 0.45 0.45 9,111 4,100
合  計 2,101.84 2,098.19 15,857 33,271,293
產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖