首頁 / 統計年報 / 99 年度年報
取消列印
列印本頁
99 年度年報
發文日:100/09/01
年度:099 期作:全年作 作物:南瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台東縣 308.72 308.52 18,213 5,619,199
雲林縣 226.11 226.11 21,652 4,895,701
嘉義縣 399.26 399.26 11,377 4,542,218
花蓮縣 260.84 260.84 16,291 4,249,328
屏東縣 300.47 300.47 12,971 3,897,315
台南市 210.76 209.94 17,928 3,763,893
彰化縣 135.96 135.96 22,415 3,047,590
高雄市 170.71 169.81 11,094 1,883,923
南投縣 76.41 75.56 15,669 1,183,952
宜蘭縣 37.03 37.03 21,146 783,050
苗栗縣 23.43 23.43 16,707 391,445
台中市 20.32 20.32 14,928 303,330
新北市 28.67 28.67 9,558 274,028
桃園縣 18.45 18.45 13,808 254,750
新竹縣 14.44 14.44 12,096 174,670
澎湖縣 8.53 8.53 5,903 50,353
嘉義市 3.50 3.50 9,566 33,480
台北市 5.75 5.75 4,857 27,925
金門縣 0.97 0.97 19,023 18,452
新竹市 1.33 1.33 9,970 13,260
基隆市 1.46 1.46 8,592 12,545
合  計 2,253.12 2,250.35 15,740 35,420,407

產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖